Atlanta Rubber and Hydraulics Inc.
Rubber Suction Hose
Highlights
- Abrasion and ozone resistant
- Constant 150 PSI
- Excellent for general characteristics
Assemblies
Options Include:
- Aluminum Quick Couplers
- Short Shanks
- Male Threads
Applications
- Multipurpose Use
- Irrigation
- Construction
- and other uses
Use the Quick View button to view additional photos.
If you are on a phone, click on the small green plus button to view more information.
Image | Product Name | SKU | Price | Quick View | Quantity | Buy | hf:att:pa_size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1" Rubber Suction HOSE (Uncoupled/Priced per Foot) | RS16 | Quick View | 1 | |||
![]() | 1 1/4" Rubber Suction HOSE (Uncoupled/Priced per Foot) | RS20 | Quick View | 1-1-4-20 | |||
![]() | 1-1/2" Rubber Suction HOSE (Uncoupled/Priced per Foot) | RS24 | Quick View | 1-1-2-24 | |||
![]() | 2" Rubber Suction HOSE (Uncoupled/Priced per Foot) | RS32 | Quick View | 2 | |||
![]() | 2 1/2" Rubber Suction HOSE (Uncoupled/Priced per Foot) | RS40 | Quick View | 2-1-2-40 | |||
![]() | 3" Rubber Suction HOSE (Uncoupled/Priced per Foot) | RS48 | Quick View | 3-48 | |||
![]() | 4" Rubber Suction HOSE (Uncoupled/Priced per Foot) | RS64 | Quick View | 4-64 | |||
![]() | 6" Rubber Suction HOSE (Uncoupled/Priced per Foot) | RS96 | Quick View | 6-96 | |||
![]() | 1 ½ " x 10 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS24B3 | Quick View | 1-1-2-24 | |||
![]() | 1 ½" x 15 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS24C3 | Quick View | 1-1-2-24 | |||
![]() | 1-1/2" x 20 ft Rubber Suction Hose Male x Female Threaded (Short Shank) | RS24D1. | Quick View | 1-1-2-24 | |||
![]() | 1-1/2" x 20 ft Rubber Suction Hose Female QC x Male NPT | RS24D2. | Quick View | 1-1-2-24 | |||
![]() | 1 ½" x 20 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS24D3 | Quick View | 1-1-2-24 | |||
1-1/2" x 25 ft Rubber Suction Hose Male x Female Threaded (Short Shank) | RS24E1 | Quick View | 1-1-2-24 | ||||
![]() | 1-1/2" x 25 ft Rubber Suction Hose Female QC x Male NPT | RS24E2 | Quick View | 1-1-2-24 | |||
![]() | 1 ½" x 25 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS24E3 | Quick View | 1-1-2-24 | |||
![]() | 1 ½" x 30 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS24F3 | Quick View | 1-1-2-24 | |||
![]() | 1 ½" x 33 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS2433 | Quick View | 1-1-2-24 | |||
![]() | 2" x 10 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS32B3 | Quick View | 2 | |||
![]() | 2" x 15 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS32C3 | Quick View | 2 | |||
![]() | 2" x 20 ft Rubber Suction Hose Male x Female Threaded (Short Shank) | RS32D1. | Quick View | 2 | |||
![]() | 2" x 20 ft Rubber Suction Hose Female QC x Male NPT | RS32D2. | Quick View | 2 | |||
![]() | 2" x 20 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS32D3 | Quick View | 2 | |||
![]() | 2" x 25 ft Rubber Suction Hose Male x Female Threaded (Short Shank) | RS32E1 | Quick View | 2 | |||
![]() | 2" x 25 ft Rubber Suction Hose Female QC x Male NPT | RS32E2 | Quick View | 2 | |||
![]() | 2" x 25 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS32E3 | Quick View | 2 | |||
![]() | 2" x 30 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS32F3 | Quick View | 2 | |||
![]() | 2" x 33 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS3233 | Quick View | 2 | |||
![]() | 2 ½" x 10 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS40B3 | Quick View | 2-1-2-40 | |||
![]() | 2 ½" x 15 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS40C3 | Quick View | 2-1-2-40 | |||
![]() | 2 ½" x 20 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS40D3 | Quick View | 2-1-2-40 | |||
![]() | 2 ½" x 25 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS40E3 | Quick View | 2-1-2-40 | |||
![]() | 2 ½" x 30 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS40F3 | Quick View | 2-1-2-40 | |||
![]() | 2 ½" x 33 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS4033 | Quick View | 2-1-2-40 | |||
![]() | 3" x 10 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS48B3 | Quick View | 3-48 | |||
![]() | 3" x 15 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS48C3 | Quick View | 3-48 | |||
![]() | 3" x 20 ft Rubber Suction Hose Male x Female Threaded (Short Shank) | RS48D1. | Quick View | 3-48 | |||
![]() | 3" x 20 ft Rubber Suction Hose Female QC x Male NPT | RS48D2. | Quick View | 3-48 | |||
![]() | 3" x 20 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS48D3 | Quick View | 3-48 | |||
![]() | 3" x 25 ft Rubber Suction Hose Male x Female Threaded (Short Shank) | RS48E1 | Quick View | 3-48 | |||
![]() | 3" x 25 ft Rubber Suction Hose Female QC x Male NPT | RS48E2 | Quick View | 3-48 | |||
![]() | 3" x 25 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS48E3 | Quick View | 3-48 | |||
![]() | 3" x 30 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS48F3 | Quick View | 3-48 | |||
![]() | 3" x 33 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS4833 | Quick View | 3-48 | |||
![]() | 3" x 35 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS48G3 | Quick View | 3-48 | |||
![]() | 4" x 10 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS64B3 | Quick View | ||||
![]() | 4" x 15 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS64C3 | Quick View | 4-64 | |||
![]() | 4" x 20 ft Rubber Suction Hose Male x Female Threaded (Short Shank) | RS64D1 | Quick View | 4-64 | |||
![]() | 4" x 20 ft Rubber Suction Hose Female QC x Male NPT | RS64D2. | Quick View | 4-64 | |||
![]() | 4" x 20 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS64D3 | Quick View | 4-64 | |||
![]() | 4" x 25 ft Rubber Suction Hose Male x Female Threaded (Short Shank) | RS64E1 | Quick View | 4-64 | |||
![]() | 4" x 25 ft Rubber Suction Hose Female QC x Male NPT | RS64E2 | Quick View | 4-64 | |||
![]() | 4" x 25 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS64E3 | Quick View | 4-64 | |||
![]() | 4" x 30 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS64F3 | Quick View | 4-64 | |||
![]() | 4" x 33 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS6433 | Quick View | 4-64 | |||
![]() | 6" x 10 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS96B3 | Quick View | 6-96 | |||
![]() | 6" x 15 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS96C3 | Quick View | 6-96 | |||
![]() | 6" x 20 ft Rubber Suction Hose Male x Female Threaded (Short Shank) | RS96D1. | Quick View | 6-96 | |||
![]() | 6" x 20 ft Rubber Suction Hose Female QC x Male NPT | RS96D2. | Quick View | 6-96 | |||
![]() | 6" x 20 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS96D3 | Quick View | 6-96 | |||
![]() | 6" x 25 ft Rubber Suction Hose Male x Female Threaded (Short Shank) | RS96E1 | Quick View | 6-96 | |||
![]() | 6" x 25 ft Rubber Suction Hose Female QC x Male NPT | RS96E2 | Quick View | 6-96 | |||
![]() | 6" x 25 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS96E3 | Quick View | 6-96 | |||
![]() | 6" x 30 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS96F3 | Quick View | 6-96 | |||
![]() | 6" x 33 ft Rubber Suction Hose Male x Female QC Alum | RS9633 | Quick View | 6-96 |
Rubber Suction Hose Information:
Applications: Suction and discharge hose for non-corrosive liquids such as:
Irrigation • Construction • Fertilizers • Lasso Acid Solutions
Temperature Range: -40° F to 212° F
Working Pressure: Constant Pressure of 150 PSI – ALL hose sizes
Construction
Cover: Black EPDM – abrasion and ozone resistant
Reinforcement: Spiraled high tensile textile cords with a flexible steel helix wire.
Tube: Black EPDM Rubber
Rubber Suction Hose Technical Specifications:
If you are on a phone, scroll the table to the left or right to see the other columns.
Inside Diameter | Outside Diameter | Minimum Bend Radius | Working Pressure | Vacuum Rating 72° F, In Hg | Weight Lbs/Ft | Standard Lengths in Feet |
1" | 1.38 | 4 | 150 PSI | 30 | 0.47 | 100 |
1 1/4" | 1.65 | 5 | 150 PSI | 30 | 0.56 | 100 |
1 1/2 " | 1.89 | 6 | 150 PSI | 30 | 0.64 | 100 |
2" | 2.40 | 8 | 150 PSI | 30 | 0.84 | 100 |
2 1/2" | 2.95 | 10 | 150 PSI | 27 | 1.20 | 100 |
3" | 3.46 | 12 | 150 PSI | 27 | 1.44 | 100 |
4" | 4.49 | 16 | 150 PSI | 27 | 2.03 | 100 |
5" | 5.55 | 25 | 150 PSI | 24 | 3.18 | 20,50 |
6" | 6.54 | 30 | 150 PSI | 24 | 4.01 | 20, 25, 50 |
8" | 8.70 | 40 | 150 PSI | 21 | 6.59 | 20, 25 |
10" | 10.71 | 50 | 150 PSI | 18 | 9.03 | 10 |
12" | 12.87 | 61 | 150 PSI | 18 | 12.54 | 10 |